Foto | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Pl. podl. | Balkon | Lodžie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. podlaží | ||||||||||
22 | 1-A | 3+kk | 81 m2 | 25 m2 | - | - | Prodáno | |||
![]() |
![]() |
23 | 1-B | 3+kk | 63 m2 | 27 m2 | - | 6 190 000,- | Volné | Detail |
24 | 1-C | 1+kk | 34 m2 | - | 12 m2 | - | Prodáno | |||
26 | 1-D | 2+kk | 36 m2 | - | - | - | Prodáno | |||
27 | 1-E | 2+kk | 42 m2 | - | 6 m2 | - | Prodáno | |||
28 | 1-F | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | - | - | Prodáno | |||
29 | 1-G | 1+kk | 22 m2 | 9 m2 | - | - | Prodáno | |||
30 | 1-H | 2+kk | 47 m2 | - | 6 m2 | - | Prodáno | |||
3. podlaží | ||||||||||
![]() |
![]() |
31 | 2-A | 3+kk | 81 m2 | - | 10 m2 | 7 390 000,- | Volné | Detail |
32 | 2-B | 3+kk | 63 m2 | 10 m2 | - | - | Prodáno | |||
33 | 2-C | 2+kk | 52 m2 | 10 m2 | - | - | Prodáno | |||
34 | 2-D | 1+kk | 27 m2 | - | 10 m2 | - | Prodáno | |||
35 | 2-E | 2+kk | 47 m2 | - | 6 m2 | - | Prodáno | |||
36 | 2-F | 1+kk | 22 m2 | 9 m2 | - | - | Prodáno | |||
37 | 2-G | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | - | - | Prodáno | |||
38 | 2-H | 2+kk | 42 m2 | - | 6 m2 | - | Prodáno | |||
4. podlaží | ||||||||||
![]() |
![]() |
39 | 3-A | 3+kk | 81 m2 | 10 m2 | - | 7 490 000,- | Volné | Detail |
40 | 3-B | 3+kk | 63 m2 | 10 m2 | - | - | Prodáno | |||
41 | 3-C | 2+kk | 52 m2 | - | 10 m2 | - | Prodáno | |||
42 | 3-D | 1+kk | 27 m2 | - | 10 m2 | - | Prodáno | |||
43 | 3-E | 2+kk | 47 m2 | - | 5 m2 | - | Prodáno | |||
44 | 3-F | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | - | - | Prodáno | |||
45 | 3-G | 1+kk | 23 m2 | - | 9 m2 | - | Prodáno | |||
46 | 3-H | 2+kk | 42 m2 | 6 m2 | - | - | Prodáno | |||
5. podlaží | ||||||||||
47 | 4-A | 4+kk | 89 m2 | - | 6 m2 | - | Prodáno | |||
48 | 4-B | 4+kk | 74 m2 | - | 4 m2 | - | Prodáno | |||
49 | 4-C | 2+kk | 48 m2 | 4 m2 | - | - | Prodáno | |||
![]() |
![]() |
50 | 4-D | 3+kk | 63 m2 | - | 14 m2 | 5 790 000,- | Volné | Detail |
![]() |
![]() |
51 | 4-E | 3+kk | 59 m2 | - | 14 m2 | 5 490 000,- | Volné | Detail |