Popis nemovitosti
Komerční prostor o dispozici 73 m2. K prostoru náleží dvě nekrytá, samostatně prodejná parkovací stání umístěná v uzavřené dvorní části domu.
Komerční prostor o dispozici 73 m2. K prostoru náleží dvě nekrytá, samostatně prodejná parkovací stání umístěná v uzavřené dvorní části domu.
Operace
Prodej
ID nemovitosti
109
Typ nemovitosti
Komerce
Subtyp nemovitosti
Obchodní prostor
Plocha užitná
73 m2
Balkón
Ne
Lodžie
Ne
Stav objektu
Novostavba
Bezbariérový
Ne
Datum poslední úpravy
27.9.2023
K nastěhování od
18.5.2023
Nemovitost přidána dne
13.7.2023
Dopravní dostupnost
MHD
Příměstská doprava
Silnice
Dálnice
Vlak
Vydaný certifikát PENB
B - Velmi úsporná
Typ certifikátu PENB
č. 264/2020 Sb
Kanalizace
Veřejná kanalizace
Komunikace
Asfaltová
Konstrukce
Smíšená
Městská část
České Budějovice 6
Ulice
Nádražní
Umístění objektu
Centrum obce
Foto | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Plocha podlahy | Terasa | Stav | Cena | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | |||||||||
- | 55 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 141 | - | Parkovací stání | - | - | - | 490.000,- | Detail | |
89 | - | Parkovací stání | - | - | - | 490.000,- | Detail | ||
90 | - | Garáž | - | - | - | 890.000,- | Detail | ||
102 | - | Garáž | - | - | - | 890.000,- | Detail | ||
103 | - | Garáž | - | - | - | 890.000,- | Detail | ||
104 | - | Garáž | - | - | Prodáno | 990.000,- | |||
106 | - | Obchodní prostor | - | - | Prodáno | 4.990.000,- | |||
109 | - | Obchodní prostor | - | - | Prodáno | 5.390.000,- | |||
- | 142 | - | Parkovací stání | - | - | - | 490.000,- | Detail | |
85 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | |||
- | 143 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 144 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 56 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 146 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 151 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | - | ||
- | 152 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | - | ||
- | 153 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | - | ||
87 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | |||
- | 145 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
83 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | |||
- | 64 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 390.000,- | ||
- | 57 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 58 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 59 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 60 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | ||
- | 61 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 390.000,- | ||
- | 62 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 390.000,- | ||
81 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | |||
- | 63 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 390.000,- | ||
65 | - | Parkovací stání | - | - | - | 690.000,- | Detail | ||
66 | - | Parkovací stání | - | - | - | 690.000,- | Detail | ||
67 | - | Parkovací stání | - | - | - | 690.000,- | Detail | ||
68 | - | Parkovací stání | - | - | - | 690.000,- | Detail | ||
73 | - | Parkovací stání | - | - | - | 590.000,- | Detail | ||
75 | - | Parkovací stání | - | - | - | 590.000,- | Detail | ||
77 | - | Parkovací stání | - | - | - | 590.000,- | Detail | ||
79 | - | Parkovací stání | - | - | Prodáno | 490.000,- | |||
2. podlaží | |||||||||
22 | 1-A | 3+kk | 81 m2 | - | Prodáno | 7.950.000,- | |||
23 | 1-B | 3+kk | 63 m2 | - | - | 6.190.000,- | Detail | ||
- | 24 | 1-C | 1+kk | 34 m2 | - | Prodáno | 3.600.000,- | ||
- | 26 | 1-D | 2+kk | 36 m2 | 19 m2 | Prodáno | 3.900.000,- | ||
27 | 1-E | 2+kk | 42 m2 | - | Prodáno | 3.790.000,- | |||
- | 28 | 1-F | 1+kk | 23 m2 | - | Prodáno | 2.970.000,- | ||
- | 29 | 1-G | 1+kk | 22 m2 | - | Prodáno | 2.590.000,- | ||
30 | 1-H | 2+kk | 47 m2 | - | Prodáno | 4.190.000,- | |||
3. podlaží | |||||||||
31 | 2-A | 3+kk | 81 m2 | - | - | 7.390.000,- | Detail | ||
32 | 2-B | 3+kk | 63 m2 | - | Prodáno | 5.690.000,- | |||
33 | 2-C | 2+kk | 52 m2 | - | Prodáno | 4.990.000,- | |||
- | 34 | 2-D | 1+kk | 27 m2 | - | Prodáno | 2.950.000,- | ||
35 | 2-E | 2+kk | 47 m2 | - | Prodáno | 4.290.000,- | |||
- | 36 | 2-F | 1+kk | 22 m2 | - | Prodáno | 2.590.000,- | ||
- | 37 | 2-G | 1+kk | 23 m2 | - | Prodáno | 2.590.000,- | ||
38 | 2-H | 2+kk | 42 m2 | - | Prodáno | 3.790.000,- | |||
4. podlaží | |||||||||
39 | 3-A | 3+kk | 81 m2 | - | - | 7.490.000,- | Detail | ||
40 | 3-B | 3+kk | 63 m2 | - | Prodáno | 5.590.000,- | |||
41 | 3-C | 2+kk | 52 m2 | - | Prodáno | 4.990.000,- | |||
- | 42 | 3-D | 1+kk | 27 m2 | - | Prodáno | 3.450.000,- | ||
43 | 3-E | 2+kk | 47 m2 | - | Prodáno | 4.390.000,- | |||
- | 44 | 3-F | 1+kk | 23 m2 | - | Prodáno | 2.830.000,- | ||
45 | 3-G | 1+kk | 23 m2 | - | Prodáno | 2.490.000,- | |||
46 | 3-H | 2+kk | 42 m2 | - | Prodáno | 3.790.000,- | |||
5. podlaží | |||||||||
47 | 4-A | 4+kk | 89 m2 | - | Prodáno | 7.490.000,- | |||
48 | 4-B | 4+kk | 74 m2 | - | Prodáno | 6.290.000,- | |||
- | 49 | 4-C | 2+kk | 48 m2 | - | Prodáno | 4.600.000,- | ||
50 | 4-D | 3+kk | 63 m2 | - | - | 5.790.000,- | Detail | ||
51 | 4-E | 3+kk | 59 m2 | - | - | 5.490.000,- | Detail |
Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.